资讯新闻网—提供实时讯息的综合性新闻门户网站! 网站地图 | 加入收藏
资讯新闻网
最新文娱 电影网站 装饰装修 灵异事件 特色产业 生活品质 体育竞技 旅游资讯 文化传播 家居建材
时尚生活 军事历史 家用电器 女性健康 军事频道 热门推荐 手机游戏 摄影论坛 热点推荐 农业技术
您当前的位置: 首页 >> 生活资讯 >> 正文

3月13日行情早报:PTA期货冲高回落 五连跌

http://www.gptxd.com 时间: 2019-10-22 资讯新闻网

郑州治疗癫痫哪家医院好

合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
TA8025662 5680 5650 5650 5664 -78 3574 2552 4306808 31396 -2650
TA8035770 5770 5770 5770 5770 -16 4 2 330 10 4
TA8045586 5630 5558 5568 5592 -20 512522 -277214 54174936 968168 -13108
TA8055540 5540 5540 5540 5540 -18 0 -20 1244 50 0
TA8065546 5578 5508 5522 5538 -32 46332 16318 265972 121974 19674
TA8075536 5536 5536 5536 5536 -62 0 -16 782 10 0
TA8085504 5536 5480 5500 5504 -22 109926 -23666 3276072 601150 25916
TA8095512 5512 5512 5512 5512 -12 0 0 224 6 0
TA8105514 5514 5514 5514 5514 -10 0 0 28146 28018 0
TA8115534 5534 5534 5534 5534 0 0 0 68 12 0
TA8125514 5534 5486 5494 5508 -12 1408 -1122 35358 85黑龙江中亚癫痫病医院00 -132
TA9015518 5518 5518 5518 5518 -2 0 0 34 14 0
合计5561 5574 5551 5555 5561 -24 673766 -283166 62089974 1759308 29704

主力TA805合约当日交易走势

3月13日行情早报:PTA期货冲高回落 五连跌

3月13日行情早报:PTA期货冲高回落 五连跌

3月12日PTA期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1华泰期货56904 -24048 华泰期武汉中际医院治疗癫痫105572 4150 银河期货95222 4692
2东海期货29887 -6308 永安期货57671 446 永安期货67165 1308
3中银国际25415 -10889 国贸期货51260 -586 鲁证期货46986 -1869
4银河期货22683 -9047 建信期货40252 1802 建信期货41625 194
5中信期货22615 -5750 银河期货37667 5325 光大期货37913 659
6永安期货22326 -6281 国泰君安32940 -663 东海期货35232 1371
7方正中期21314 4078 中辉期货28575 2155 信达期货32947 107
8中原期货19109 4505 中信期货27406 -1794 通惠期货29474 405
9兴证期货17450 1829 美尔雅22185 5904 新湖期货28724 -15
10华安期货16709 -12016 浙商期货21828 1524 国贸期货285郑州哪里治疗癫痫病好?93 -882
11中辉期货15522 -11207 华信期货20364 -217 华泰期货28222 6240
12海通期货15313 -3236 上海中期19748 1955 国泰君安25336 -271
13南华期货14912 -2039 广发期货16209 -157 浙商期货23219 105
14华信期货14025 -15903 南华期货15800 1789 华信期货17835 12
15大地期货12914 7318 大地期货15360 600 中粮期货17286 -1326
16申银万国12454 3266 宝城期货14330 1336 方正中期15705 3324
17国泰君安12262 -7576 通惠期货13987 16 东兴期货13701 -40
18东证期货11551 -2022 中粮期货13375 -278 中原期货13619 129
19东吴期货9807 -625 中原期货13355 -360 中信期货12149 835
20格林大华期货9763 2166 东证期货13253 475 华安期货12036 -183
合计382935 -93785 581137 23422 622989 14795

 

友情链接
Copyright ©2018 http://www.gptxd.com Corporation, All Rights Reserved