资讯新闻网—提供实时讯息的综合性新闻门户网站! 网站地图 | 加入收藏
资讯新闻网
最新文娱 电影网站 装饰装修 灵异事件 特色产业 生活品质 体育竞技 旅游资讯 文化传播 家居建材
时尚生活 军事历史 家用电器 女性健康 军事频道 热门推荐 手机游戏 摄影论坛 热点推荐 农业技术
您当前的位置: 首页 >> 国内新闻 >> 正文

11月17日盛泽纱线行情

http://www.gptxd.com 时间: 2019-10-22 资讯新闻网

荆州治疗癫痫的专业武汉哪家治癫痫病武汉小孩失神癫痫怎么治疗
名称 规格 产地 11-13(/) 11-16(/) ±
纯棉纱 10s(OE) 山东 14100 14100 0
16s 江苏 14500 14500 0
21s 安徽 18200 18200 0
21s/2 山东 19600 19600 0
32s 江苏 22600 22800 200
40s 上海 23500 23700 200
J21s 山东 22400 22400 0
J32s 安徽 24300 24300 0
J40s 山东 25900 26000 100
纯涤纱 21s 山东 10700 10700 0
32s 浙江 11800 11800 0
45s 江苏 12700 12700 0
50s 陕西 13500 13600 100
涤粘纱
T65/R35
21s 江苏 14400 14400 0
32s 江苏 15400 15400 0
40s 安徽 16500 16500 0
32s/2 江苏 18300 18300 0
40s/2 上海 19600 19600 0
50s/2 福建 21000 21000 0
涤棉纱
T65/C35
16s 江苏 12900 12900 0
21s 山东 13900 13900 0
32s 安徽 15100 15100 0
45s 河北 17600 17600 0
60s 江苏 19500 19500 0
涤棉纱
T80/C20
21s 上海 12400 12400 0
32s 无锡 13400 13400 0
45s 上海 14300 14300 0
60s 江苏 17000 17000 0
涤棉纱
T90/C10
45s 江阴 12900 12900 0
50s 哈尔滨 14000 14000 0
60s 黑龙江 15800 15800 0
人棉纱 10s 南通 17800 17700 -100
13s 南京 18000 17900 -100
20s 浙江 18600 18700 100
30s 苏州 19600 19700 100
40s 江苏 20800 20700 -100
40s/2 南京 22200 22200 0
50s 安徽 22400 22400 0

友情链接
Copyright ©2018 http://www.gptxd.com Corporation, All Rights Reserved